bet36365路检测中心党校2021年第二期第二批重点发展对象培训结业公示
根据校党校的统一要求和安排,bet36365路检测中心分党校于2021年11月对2021年第二期第二批重点发展对象进行了党的基本理论知识培训,并最终以结业考试的形式对本期参加党校学习的重点发展对象进行考核。按照党校管理的相关规定,本次党校培训综合成绩的合格分数线为60分,本次共有58名学员参与培训,其中58名学员顺利结业。
公示期为2021年11月16日—11月18日,具体名单如下:
序号 | 姓名 | 党支部 | 序号 | 姓名 | 党支部 |
44 | 祁缘 | 工商管理研究生党支部 | 73 | 张韵秋 | 金融国商研究生党支部 |
45 | 谢儒斌 | 工商管理研究生党支部 | 74 | 汤艳霞 | 图书馆学、信息资源管理研究生党支部 |
46 | 张涵 | 工商管理研究生党支部 | 75 | 邱敏 | 图书馆学、信息资源管理研究生党支部 |
47 | 赵丽婷 | 工商管理研究生党支部 | 76 | 王焕然 | 理论经济学研究生党支部 |
48 | 喻馨民 | 工商管理研究生党支部 | 77 | 何琦 | 理论经济学研究生党支部 |
49 | 黄国良 | 工商管理研究生党支部 | 78 | 龙思丞 | 理论经济学研究生党支部 |
50 | 张卿雅 | 工商管理研究生党支部 | 79 | 田沙沙 | 理论经济学研究生党支部 |
51 | 郑怡然 | 工商管理研究生党支部 | 80 | 曾锦祥 | 情报学研究生党支部 |
52 | 张婉影 | 工商管理研究生党支部 | 81 | 贾娜 | 情报学研究生党支部 |
53 | 李柠 | 应用经济学研究生党支部 | 82 | 桂伟 | 会计研究生党支部 |
54 | 李真 | 应用经济学研究生党支部 | 83 | 胡家旻 | 会计研究生党支部 |
55 | 文黎 | 应用经济学研究生党支部 | 84 | 江一帆 | 会计研究生党支部 |
56 | 黄宗启 | 应用经济学研究生党支部 | 85 | 何虞 | 会计研究生党支部 |
57 | 黄庭民 | 应用经济学研究生党支部 | 86 | 沈灵 | 会计研究生党支部 |
58 | 李阳就 | 应用经济学研究生党支部 | 87 | 杨妍 | 会计研究生党支部 |
59 | 陈浩杭 | 金融国商研究生党支部 | 88 | 陈蔚 | 会计研究生党支部 |
60 | 陈洁 | 金融国商研究生党支部 | 89 | 邓玉英 | 会计研究生党支部 |
61 | 董邹 政豪 | 金融国商研究生党支部 | 90 | 陈思思 | 会计研究生党支部 |
62 | 高政 | 金融国商研究生党支部 | 91 | 余家慧 | 会计研究生党支部 |
63 | 李鑫 | 金融国商研究生党支部 | 92 | 蔡逸雯 | 会计研究生党支部 |
64 | 李鑫玉 | 金融国商研究生党支部 | 93 | 罗月琳 | 会计研究生党支部 |
65 | 梁楚婷 | 金融国商研究生党支部 | 94 | 李丽媛 | 会计研究生党支部 |
66 | 刘冠杰 | 金融国商研究生党支部 | 95 | 冯小雨 | 会计研究生党支部 |
67 | 卢家良 | 金融国商研究生党支部 | 96 | 许志鹏 | 会计研究生党支部 |
68 | 潘宸 | 金融国商研究生党支部 | 97 | 王重淇 | 2018级本科第一党支部 |
69 | 钟信邦 | 金融国商研究生党支部 | 98 | 刘奕 | 2018级本科第二党支部 |
70 | 陈雪莹 | 金融国商研究生党支部 | 99 | 郑榕 | 2018级本科第三党支部 |
71 | 杨茹涵 | 金融国商研究生党支部 | 100 | 吴国胜 | 2018级本科第四党支部 |
72 | 张锦云 | 金融国商研究生党支部 | 101 | 刘晶晶 | 2018级本科第五党支部 |
如对以上公示名单有异议,请与余思龙老师(020-39310075)联系。
中共bet36365路检测中心委员会
2021年11月16日