我院2014年博士研究生拟录取名单公示
bet36365路检测中心2014年博士研究生拟录取名单公示 按照《bet36365路检测中心2014年招收博士研究生复试、录取办法》,经过复试合格,按照综合成绩从高到低,并参照考生的科研成果,现将拟录取名单(含硕、博连读考生)公示如下(排名以准考证号为序): |
姓名 | 准考证号 | 拟录取专业 | 拟录取研究方向 | 拟录取导师 | 拟录取类型 | 备注 |
施颖 | 105744110000037 | 政治经济学 | 宏观经济理论与政策 | 吴超林 | 定向就业 | |
刘慧 | 105744110000044 | 政治经济学 | 金融理论与政策 | 凌江怀 | 定向就业 | |
何颖珊 | 105744110000060 | 政治经济学 | 制度经济理论及应用 | 刘志铭 | 非定向就业 | |
汪田姣 | 105744110000072 | 政治经济学 | 中国经济改革与发展 | 曹宗平 | 定向就业 | |
付佳 | 105744110000081 | 政治经济学 | 金融市场与经济发展 | 李增福、刘纪显 | 非定向就业 | |
李鸿玲 | 105744110000091 | 劳动经济学 | 劳动组织理论与管理 | 冯巨章 | 定向就业 | |
徐兰 | 105744110000095 | 劳动经济学 | 劳动经济与社会保障理论和政策 | 朱琪 | 非定向就业 | |
周阳军 | 105744110000097 | 劳动经济学 | 薪酬理论与管理 | 彭璧玉 | 定向就业 | |
赵俊 | 105744110000104 | 劳动经济学 | 劳动力市场微观机制与宏观绩效 | 董志强 | 非定向就业 | |
熊文 | 105744110000055 | 政治经济学 | 金融经济与风险管理 | 刘纪显 | 定向就业 | 候补 |
公示时间为2014年5月19日至2014年5月30日,如有异议,请在公示期内持实名材料与我们联系,不接受匿名情况反映。
电话:020-39310146
联系人:王老师
电子邮箱:wangying@m.scnu.edu.cn
通讯地址:bet36365路检测中心大学城校区文二栋206